VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,303,082,253 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,849.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,576,525.0 GB  603,358,742
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,084,253.5 GB  5,318,586,044
3 Russian Federation  89,541,320.1 GB  1,400,120,994
4 Japan  70,150,253.1 GB  726,180,435
5 United States  54,214,176.4 GB  1,471,065,289
6 Taiwan  51,513,940.4 GB  796,242,391
7 France  46,501,377.9 GB  596,925,126
8 Indonesia  39,208,224.7 GB  898,302,103
9 India  36,841,278.3 GB  780,820,694
10 Viet Nam  30,439,202.7 GB  522,484,186
11 China  29,726,090.4 GB  777,243,238
12 Thailand  19,950,107.1 GB  348,430,240
13 United Arab Emirates  15,854,855.5 GB  519,260,186
14 Hong Kong  14,945,093.6 GB  261,339,163
15 Myanmar  13,377,133.0 GB  225,962,359
16 Philippines  13,080,756.4 GB  319,026,617
17 Turkmenistan  12,133,422.2 GB  156,647,899
18 Malaysia  12,097,698.8 GB  148,098,931
19 Bangladesh  9,517,347.6 GB  387,854,082
20 Ukraine  9,458,904.3 GB  542,979,145
21 Canada  8,269,514.4 GB  102,147,746
22 Saudi Arabia  8,145,648.9 GB  109,786,986
23 Germany  8,009,222.8 GB  259,444,638
24 Turkey  6,850,299.1 GB  103,672,970
25 Singapore  6,793,956.1 GB  416,577,312
26 Australia  5,764,922.9 GB  116,661,121
27 Iraq  5,689,923.4 GB  225,421,712
28 Brazil  5,558,276.6 GB  1,404,196,417
29 United Kingdom  5,369,879.1 GB  148,466,479
30 Argentina  4,989,072.2 GB  74,772,387
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,870.3 GB  75,024,830
32 Pakistan  4,506,047.6 GB  105,896,977
33 Nigeria  3,929,534.8 GB  462,493,730
34 Cambodia  3,279,277.0 GB  93,267,539
35 Kenya  3,059,027.2 GB  183,311,117
36 Mexico  2,554,740.7 GB  44,692,634
37 Spain  2,184,943.3 GB  26,466,282
38 Oman  2,112,948.6 GB  37,159,666
39 Netherlands  1,955,141.1 GB  55,853,436
40 Armenia  1,463,183.5 GB  4,928,826
41 Egypt  1,393,627.3 GB  37,921,461
42 Qatar  1,378,559.5 GB  19,214,335
43 Algeria  1,376,601.4 GB  37,328,034
44 Somalia  1,348,578.6 GB  59,354,572
45 Nepal  1,338,501.3 GB  19,798,622
46 Syrian Arab Republic  1,320,838.6 GB  236,210,215
47 Jordan  1,300,017.8 GB  25,574,196
48 Italy  1,262,581.1 GB  15,876,659
49 Kyrgyzstan  1,220,587.4 GB  13,645,305
50 Sudan  1,187,431.8 GB  42,448,785
51 New Zealand  1,165,792.9 GB  15,326,541
52 Colombia  1,101,187.4 GB  20,314,274
53 Gabon  1,092,504.0 GB  8,014,717
54 Cote D'ivoire  1,076,925.5 GB  13,242,702
55 Macau  1,066,139.3 GB  19,154,058
56 Kazakhstan  1,059,150.1 GB  15,526,824
57 Sweden  1,012,741.8 GB  18,908,008
58 Ghana  982,555.9 GB  58,252,631
59 Austria  936,469.2 GB  14,707,939
60 Venezuela  904,575.3 GB  26,344,278
61 Belarus  864,575.9 GB  22,325,670
62 Chile  857,050.6 GB  14,429,792
63 Romania  807,134.7 GB  18,983,054
64 Peru  803,721.3 GB  10,800,907
65 Ethiopia  760,709.6 GB  39,327,442
66 Mongolia  700,347.3 GB  11,330,017
67 Kuwait  691,541.0 GB  10,540,127
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,410.1 GB  19,361,672
69 Morocco  658,736.0 GB  25,369,135
70 Poland  650,235.9 GB  9,463,313
71 Yemen  628,819.3 GB  21,235,356
72 Azerbaijan  597,144.9 GB  10,544,640
73 Latvia  594,391.6 GB  3,315,559
74 Ecuador  592,863.8 GB  53,831,835
75 Norway  548,484.5 GB  4,827,808
76 Switzerland  529,653.7 GB  40,457,653
77 Palestinian Territory Occupied  512,438.0 GB  12,448,889
78 Belgium  485,824.6 GB  6,823,363
79 South Africa  470,315.5 GB  17,230,761
80 Finland  449,649.7 GB  3,963,593
81 Afghanistan  448,132.6 GB  16,171,428
82 Tanzania United Republic of  436,272.1 GB  10,915,182
83 Israel  416,687.4 GB  9,427,365
84 Uganda  386,061.1 GB  19,376,415
85 Portugal  384,598.2 GB  5,960,065
86 Denmark  334,532.0 GB  3,070,826
87 Czech Republic  332,032.8 GB  5,013,818
88 Hungary  330,533.9 GB  4,925,272
89 Lithuania  330,192.9 GB  4,241,627
90 Georgia  301,328.0 GB  3,591,457
91 Guinea  286,911.1 GB  8,797,943
92 Greece  273,761.2 GB  4,040,936
93 Sri Lanka  272,466.5 GB  6,688,168
94 Bahrain  229,289.6 GB  3,679,167
95 Dominican Republic  226,234.3 GB  7,047,452
96 Brunei Darussalam  221,586.4 GB  1,613,167
97 Tunisia  219,855.2 GB  6,105,325
98 Bulgaria  214,347.1 GB  4,557,801
99 Guatemala  209,272.1 GB  4,435,366
100 Uzbekistan  205,849.8 GB  4,182,794
101 Serbia  204,514.1 GB  3,593,685
102 Lebanon  204,318.0 GB  9,055,462
103 Panama  198,865.0 GB  5,532,889
104 Bolivia  191,928.6 GB  3,319,043
105 Paraguay  166,336.6 GB  2,140,837
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,769.6 GB  2,949,677
108 Slovenia  133,716.6 GB  1,611,167
109 Costa Rica  120,426.6 GB  1,843,878
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,408.9 GB  1,167,267
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,978.4 GB  1,246,813
112 Moldova Republic of  108,949.9 GB  2,794,581
113 Cuba  107,085.3 GB  2,814,340
114 Albania  105,750.4 GB  2,356,537
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.3 GB  938,920
116 Mauritius  100,520.7 GB  1,352,233
117 Jamaica  93,792.2 GB  2,136,949
118 Estonia  83,978.6 GB  1,312,518
119 Uruguay  83,022.0 GB  1,191,617
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,915
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,205
122 Honduras  62,744.9 GB  1,425,228
123 Luxembourg  62,712.4 GB  1,362,254
124 Benin  61,720.5 GB  7,085,051
125 Antigua and Barbuda  61,183.5 GB  1,630,499
126 Cyprus  57,375.0 GB  8,534,952
127 Senegal  54,551.6 GB  2,006,668
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,130
129 Maldives  53,736.2 GB  915,240
130 Guam  53,332.7 GB  1,000,115
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,779.9 GB  649,662
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,361
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,711.5 GB  3,270,173
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,348
137 El Salvador  34,192.8 GB  894,629
138 Mozambique  33,945.4 GB  2,532,505
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,270.6 GB  769,716
141 Puerto Rico  29,101.5 GB  716,905
142 Barbados  29,086.7 GB  360,021
143 Malta  27,569.9 GB  518,241
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,051
145 Tajikistan  27,077.4 GB  1,238,803
146 Iceland  26,254.7 GB  792,433
147 Palau  25,644.9 GB  198,102
148 Namibia  25,444.3 GB  754,251
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.7 GB  3,439,342
151 Congo The Democratic Republic of The  22,043.8 GB  1,481,505
152 Chad  21,639.8 GB  4,518,443
153 Angola  21,431.8 GB  807,324
154 Mali  18,793.0 GB  1,077,461
155 Burkina Faso  18,642.1 GB  1,588,870
156 Montenegro  18,451.3 GB  375,940
157 Mauritania  18,200.7 GB  543,164
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,778.6 GB  668,924
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,157
163 Papua New Guinea  14,387.6 GB  201,359
164 Malawi  13,588.8 GB  195,372
165 Suriname  11,502.3 GB  315,939
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,867.0 GB  199,979
172 Aruba  8,658.8 GB  96,660
173 Gambia  8,621.5 GB  3,641,750
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.8 GB  101,239
175 Curacao  7,370.8 GB  137,780
176 Liberia  6,683.2 GB  553,647
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,537
179 Vanuatu  5,954.2 GB  302,595
180 Martinique  5,620.1 GB  78,844
181 Dominica  5,524.0 GB  297,503
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,061
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,801.2 GB  78,118
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.9 GB  37,539
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,145
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,296
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.6 GB  86,907
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,708
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,946
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,627
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.3 GB  9,977
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4